01.01.2009 - 31.12.2009 ARASI YURTDIŞI GÜNDELİKLERİNİN HESAPLANMASINDA ESAS ALINACAK CETVEL( *)
GÖREV UNVANI / KADRO DERECESİ T.B.M.M. Başkanı, Başbakan Genelkurmay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Orgeneral ve Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Cumhurbaşkanlığı ve T.B.M.M. Genel Sekreterleri, Başbakanlık Müsteşarı Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Bakanlık Müsteşarları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri,  Avrupa Birliği Genel Sekreteri, Başbakanlığa bağlı Müsteşarlar, Korgeneral ve Koramiraller, Diyanet İşleri Başkanı, Başbakan Başmüşaviri, merkezde sürekli görevle bulunanlar dışındaki büyükelçiler, Askeri Temsil Heyeti Başkanı, Devlet Personel Başkanı, Hükümeti Temsilen Kararname ile Görevlendirilen Heyet Başkanları Hükümeti Temsilen Kararname ile Görevlendirilen Heyet Üyelerinden Diğer Şekilde Görevlendirilenlerden Tedavi Amacıyla Gönderilen Erbaş ve Erler
Ek göstergesi 5300 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar Ek göstergesi 5300 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar
ÜLKELER I II III IV V VI VII VIII IX X
(PARA BİRİMLERİ) SÜTUN SÜTUN SÜTUN SÜTUN SÜTUN SÜTUN SÜTUN SÜTUN SÜTUN SÜTUN
A.B.D. (A.B.D. Doları) 220 182 146 132 128 100 117 110 93 46
Almanya (Euro) 198 164 131 118 114 90 105 99 83 41
Avustralya (Avustralya Doları) 342 283 227 205 198 154 181 171 143 71
Avusturya (Euro) 199 166 132 119 115 91 106 100 84 42
Belçika (Euro) 194 161 128 116 112 88 103 97 81 41
Danimarka (Danimarka Kronu) 1.491 1.238 988 895 865 676 791 746 627 310
Finlandiya (Euro) 179 148 119 107 104 80 95 90 74 38
Fransa (Euro) 192 160 127 115 111 88 102 96 81 40
Hollanda (Euro) 187 156 125 112 109 87 100 94 80 39
İngiltere (Sterlin) 139 115 91 83 80 63 74 69 59 29
İrlanda (Euro) 186 155 124 112 108 84 99 94 78 39
İspanya (Euro) 191 158 126 114 110 87 101 95 80 40
İsveç (İsveç Kronu) 1.637 1.359 1.085 983 950 740 867 819 687 341
İsviçre (İsviçre Frangı) 341 283 226 205 198 154 181 171 143 71
İtalya (Euro) 183 152 122 110 107 83 98 92 77 38
Japonya (Japon Yeni) 37.801 31.405 25.127 22.948 22.073 17.150 20.118 18.901 15.914 7.880
Kanada (Kanada Doları) 295 244 195 177 171 134 156 147 125 61
Kuveyt (Kuveyt Dinarı) 61 50 40 36 35 27 33 31 25 12
Lüksemburg (Euro) 194 161 128 116 112 89 103 97 82 40
Norveç (Norveç Kronu) 1.437 1.193 952 862 833 650 762 719 604 299
Portekiz (Euro) 186 155 124 111 108 84 99 93 78 39
Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali) 744 617 492 446 432 337 395 372 313 155
Yunanistan (Euro) 191 158 126 114 110 87 101 95 80 40
Diğer AB Ülkeleri (Euro) 152 127 101 92 89 70 81 76 65 32
Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları) 190 157 125 113 109 87 100 95 80 4

 

(*) 31.01.2009 tarih ve 27126 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 2009/14579 sayılı BKK ile Belirlenmiştir.